Huurtarieven 2021
Klik hier om naar onze huur vakantiebungalows en chalets te gaan.
Klik hier om online te boeken
Als u een kleinere tablet of mobiele telefoon gebruikt dan kunt u de tabel verticaal heen en weer bewegen (scrollen)!
Overzicht beschikbare dagen en tarieven vakantiebungalows
TIP: Als u op het bedrag klikt dan kun u direct boeken.
Huurtarief themabungalow 2 - 4 personen:
Week | € 395,00 laagseizoen, € 545,00 middenseizoen, € 695,00 hoogseizoen |
Midweek | € 295,00 laagseizoen, € 345,00 middenseizoen, € 495,00 hoogseizoen |
Weekend | € 295,00 laagseizoen, € 345,00 middenseizoen, € 495,00 hoogseizoen |
Huurtarieven bungalows en chalets 2 - 4 personen:
Periode van | tot | Week | Midweek | weekend |
01jan | 12 febr | € 300,= | € 210,= | € 210,= |
12 febr | 26 febr | € 475,= | € 275,= | € 275,= *voorjaarsvakantie |
26 febr | 02 april | € 300,= | € 210,= | € 210,= |
02 april | 05 april | € - | € - | € 395,= *Pasen |
05 april | 23 april | € 300 | € 210,= | € 210,= |
23 april | 07 mei | € 595,= | € 395,= | € 395,= *meivakantie |
07 mei | 12 mei | €595= | € 395,= | € 395,= |
12 mei | 17 mei | € - | € - | € 395,=* Hemelvaart |
17 mei | 21 mei | € 475 | € 275,= | € 275,= |
21 mei | 24 mei | €- | € - | € 395,=* Pinksteren |
24 mei | 09 juli | € 475,= | € 275,= | € 275,= |
09 juli | 03 sept | € 595,= | €395 | € 395*Zomervakantie |
03 sept | 01 okt | € 475,= | € 275,= | € 275,= |
01 okt | 15 okt | € 300,= | € 210,= | € 210,= |
15 okt | 29 okt | € 475,= | € 275,= | € 275,=*herfstvakantie |
29 okt | 24 dec | € 300,= | € 210,= | € 210,= |
24 dec | 07 jan | €595,= | € 395,= | € 395,= *Kerst / Oud- en nieuwjaar |
Huurtarieven bungalow en chalets 4 personen:
Periode van | tot | Week | Midweek | weekend |
01 jan | 12 febr | € 350,= | € 250,= | € 250,= |
12 feb | 26 febr | € 505,= | €305,= | € 305= *voorjaarsvakantie |
26 febr | 02 april | € 350,= | € 250,= | € 250,= |
02 april | 05 april | € - | € - | € 450,= *Pasen |
05 april | 23 april | €350 | € 250,= | €250 |
23 april | 07 mei | € 650,= | € 450,00 | € 450,00 *meivakantie |
07 mei | 13 mei | € 625,= | € 425,00 | € 425,= *tussen 6 daagse |
13 mei | 17 mei | € - | € - | € 450,=*Hemelvaart |
17 mei | 21 mei | €- | € 305,= | € - |
21 mei | 24 mei | € - | € - | € 450,=*Pinksteren |
24 mei | 09 juli | € 505,= | € 305,= | € 305,= |
09 juli | 03 sept | € 650,= | € 450,= | €450,=*Zomervakantie |
03 sept | 01 okt | € 505,= | € 305,= | € 305,= |
01 okt | 15 okt | € 350,= | € 250,= | € 250,= |
15 okt | 29 okt | € 505,= | € 305,= | € 305,=*herfstvakantie |
29 okt | 24 dec | € 350,= | € 250,= | €250,= |
24 dec | 07 jan | €650,= | € 450,= | € 450,= *Kerst/Oud- en nieuwjaar |
Bijkomende kosten: | |
Toeristenbelasting | á € 1,50 p.p.p.n. |
Borg | € 50,00 |
Eindschoonmaak (incl. eindcontrole, niet verplicht) | € 35,00 |
Internet/wifi | De huurprijzen zijn inclusief wifi en energie |
- Een week is van vrijdagmiddag 15:00 uur t/m vrijdagmorgen 10:15 uur.
- Een midweek is van maandagmiddag 15:00 uur t/m vrijdagmorgen 10:15 uur.
- Een weekend is van vrijdagmiddag 15:00 uur t/m maandagmorgen 10:15 uur.
In het hoogseizoen is (in principe) alleen weekverhuur mogelijk.
Buiten het hoogseizoen is het mogelijk om op een andere dag aan te komen en/of uw verblijf met een dag te verlengen.In het hoogseizoen is dit alleen mogelijk op last- minutebasis.
Via het reserveringsformulier kunt u een boeking aanvragen.
Extra mogelijkheden: | |
Bedlinnen | € 7,50 p.p. |
Badlinnen | € 5,00 p.p. |
Hond (in overleg en geen poezen) | € 7,50 per verblijf |
Voor alle verhuurbungalows geldt dat roken niet is toegestaan.